![]() |
Elementos de calefacción cerámicos PTC de electrodo unilateral para sistemas compactos y de calefacción |
|
Datos del producto:
|
Diámetro: | 15 mm | Espesor: | 1.9 mm |
---|---|---|---|
Temperatura superficial: | 150 °C | Resistencia @25C: | 1 ~ 6 ohmios |
Forma: | Redondo | Material: | Composición cerámica |
Material de electrodo: | Electrodo de plata/electrodo de aluminio | Tipo de montaje: | Montaje en superficie |
Voltaje de funcionamiento: | 1.5-68V | Ventilación máxima: | 18V (tipo de bajo voltaje) |
Temperatura curie: | 150 °C | Tolerancia a la resistencia: | ± 20% (m) |
Consumo de energía: | 3.2W (tipo de shell) | Corriente máxima: | 12a (tipo de chip) |
Tensión de destrucción: | 320V (tipo de chip) | ||
Resaltar: | Chip de calefacción PTC de 15x1,9 mm,Termistores PTC con electrodo de plata |
Atributo | Valor |
---|---|
Aplicación | Calentamiento a temperatura constante para electrodomésticos |
Serie | LK-MZ4 |
Características | Calentamiento a temperatura constante |
Tipo de montaje | Montaje en superficie |
Tipo | TERMISTOR PTC |
Fabricante | LK-PTC (LinKun) |
Paquete / Carcasa | Electrodo de plata/electrodo de aluminio |
Diámetro | 15mm |
Temperatura de la superficie | 150°C |
Resistencia a 25°C | 1-6Ω |
Grosor | 1.9mm (Se puede personalizar) |
Forma | Redonda |
Material | Composición cerámica con electrodo de plata/electrodo de aluminio |
Este chip de calentamiento con termistor PTC proporciona una regulación precisa de la temperatura y un control automático para diversas aplicaciones de calentamiento.
Número de producto | Temperatura de Curie (°C) | Temperatura de la superficie (°C) | Resistencia a 25°C (Ω) | Voltaje de funcionamiento (V) | Voltaje máximo (V) | Tamaño (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MZ4X1Φ190415-2R0□9/40 | 0 | 40 | 2 | 9 | 18 | Φ19.0×1.5 |
MZ4P4S1210-9R0□V12/70 | 40 | 70 | 9 | 12 | 30 | Φ12.0×1.0 |
MZ4X5S1216-2R0□V13/160 | 150 | 160 | 2 | 13.5 | 28 | Φ12.0×1.6 |
Número de producto | Temperatura de Curie (°C) | Temperatura de la superficie (°C) | Resistencia a 25°C (Ω) | Voltaje de funcionamiento (V) | Voltaje máximo (V) | Tamaño (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MZ4P5S1220-122□V230/100 | 50 | 100 | 1200 | 230 | 270 | Φ11.8×2.0 |
MZ4X5S0803-422□V230/170 | 150 | 170 | 4200 | 230 | 270 | Φ8.0×3.0 |
Persona de Contacto: Ms. Huang
Teléfono: 13423305709