|
|
Elementos de calefacción cerámicos PTC de electrodo unilateral para sistemas compactos y de calefacción |
|
Datos del producto:
|
| Diámetro: | 8 mm | Espesor: | 3 mm |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 220V | Gama de la resistencia: | 1000-4500 ohmios |
| Temperatura: | 190°C | Material: | Composición cerámica |
| Tipo de electrodo: | Plata | Forma: | Redondo |
| Tolerancia a la resistencia: | ± 20% ± 25% ± 30% 50% | Temperatura superficial: | R25: M: ± 20% x: ± 25% N: ± 30% s: Especial |
| Función: | Regulación de temperatura y control automático | Rango de voltaje de funcionamiento: | 1.5-68V |
| Rango de temperatura de la superficie: | 35-350 ° C | Tensión máxima: | 270V |
| Corriente máxima: | 12A | ||
| Resaltar: | Chip de calentamiento PTC de 8x3mm,Elemento de calefacción PTC de 220 V,Chip de calentamiento con electrodo de plata |
||
220V 1000-4500 Ohm 190°C Elemento de calefacción PTC con regulación de temperatura constante
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Especificación | 8*3 220V 1000-4500 Ohm 190°C |
| Tipo de embalaje | Bolsa de vacío + cartón |
| Aplicación | Industria del automóvil/industria de electrodomésticos |
| Paquete/casilla | Composición cerámica |
| Características | Electrodo de plata + redondo |
| Tamaño/Dimensión | 8*3 mm |
| Resistencia | 1000-4500 ohmios |
| Resistencia Tolerancia | ±20% ±25% ±30% 50% |
| Temperatura de la superficie | R25:M:±20% X:±25% N:±30% S:especial |
| Función | Regulación de la temperatura y control automático |
| Número del producto | Temperatura de Curie (°C) | Temperatura de la superficie (°C) | Resistencia a 25°C (Ω) | Voltado de funcionamiento (V) | Válvulas de carga | Tamaño (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ4X1Φ190415-2R0□9/40: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. | 0 | 40 | 2 | 9 | 18 | Se trata de un sistema de control de velocidad.5 |
| Número del producto | Temperatura de Curie (°C) | Temperatura de la superficie (°C) | Resistencia a 25°C (Ω) | Voltado de funcionamiento (V) | Válvulas de carga | Tamaño (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ4P5S1220-122□V230/100 | 50 | 100 | 1200 | 230 | 270 | Φ11.8 × 2 |
Persona de Contacto: Ms. Huang
Teléfono: 13423305709